往届荣誉榜
“国信证券”杯财富管理竞技大赛
2016年 第六届三甲
-
朱立新
-
张平忠
-
徐诗华
2014-2015年 第五届三甲
-
尹墨月
-
方燕霞
-
倪珪玉
2012-2013年 第四届三甲
-
唐伟东
-
闻 筠
-
王爱军
2011-2012年 第三届三甲
-
黄伟莲
-
朱小玲
-
何 宏
2010年 第二届三甲
-
陈 列
-
郑永鑫
-
吴秋蓉
2009年 第一届三甲
-
莫晨晨
-
周忠权
-
张 辉
“国信证券杯”第六届实盘竞技大赛获奖选手榜单
总奖
排名 | 昵称 | 参赛赛区 | 获奖收益率 | 获奖周期 | 奖品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 随风777 | 南京赛区 | 110.01% | 第六届大赛 | iPhone 6s Plus (64G) |
2 | 追龙无悔 | 福州赛区 | 100.12% | 第六届大赛 | 大疆无人机 Phantom 3 Standard |
3 | 不做韭菜 | 深圳泰然部赛区 | 70.59% | 第六届大赛 | Apple Watch Sport (38毫米版) |
4 | 稀里哗啦 | 海南赛区 | 85.55% | 第六届大赛 | 华为智能手机 |
5 | 绿也仙踪 | 福州赛区 | 75.27% | 第六届大赛 | 华为智能手机 |
6 | qsj6688 | 黑龙江赛区 | 69.96% | 第六届大赛 | 华为智能手机 |
7 | FZM | 惠州赛区 | 68.95% | 第六届大赛 | 华为智能手机 |
8 | 重庆菜鸟 | 重庆赛区 | 66.40% | 第六届大赛 | 华为智能手机 |
9 | 老鹰l | 绵阳赛区 | 64.73% | 第六届大赛 | 华为智能手机 |
10 | 大胖小狐狸 | 绵阳赛区 | 63.61% | 第六届大赛 | 华为智能手机 |
月奖
排名 | 昵称 | 参赛赛区 | 获奖收益率 | 获奖周期 | 奖品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 追龙无悔 | 福州赛区 | 78.16% | 2016年1月 | iPad air |
2 | 邱峰 | 大连赛区 | 70.55% | 2016年1月 | 华为智能手机 |
3 | FZM | 惠州赛区 | 70.53% | 2016年1月 | 500元京东购物卡 |
1 | 稀里哗啦 | 海南赛区 | 84.69% | 2016年2月 | iPad air |
2 | 雨竹林 | 浙南赛区 | 75.57% | 2016年2月 | 华为智能手机 |
3 | 唐老湿 | 深圳红岭部赛区 | 61.37% | 2016年2月 | 500元京东购物卡 |
1 | 玉石 | 深圳泰然部赛区 | 245.05% | 2016年3月 | iPad air |
2 | 绿也仙踪 | 福州赛区 | 90.78% | 2016年3月 | 华为智能手机 |
3 | 大便哥 | 重庆赛区 | 89.07% | 2016年3月 | 500元京东购物卡 |
周奖
排名 | 昵称 | 参赛赛区 | 获奖收益率 | 获奖周期 | 奖品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋老虎 | 杭州赛区 | 40.40% | 20151221-20151225 | 100元京东购物卡 |
2 | jl 985 | 云南赛区 | 37.55% | 20151221-20151225 | 100元京东购物卡 |
3 | TYS | 北京赛区 | 36.16% | 20151221-20151225 | 100元京东购物卡 |
4 | 五木成林 | 广州赛区 | 34.50% | 20151221-20151225 | 100元京东购物卡 |
5 | demon88 | 成都赛区 | 29.75% | 20151221-20151225 | 100元京东购物卡 |
1 | 追龙无悔 | 福州赛区 | 38.13% | 20151228-20151231 | 100元京东购物卡 |
2 | 股人 | 北京赛区 | 37.74% | 20151228-20151231 | 100元京东购物卡 |
3 | 船长 | 惠州赛区 | 35.42% | 20151228-20151231 | 100元京东购物卡 |
4 | lsq888 | 广州赛区 | 25.84% | 20151228-20151231 | 100元京东购物卡 |
5 | 珠江 | 广州赛区 | 24.27% | 20151228-20151231 | 100元京东购物卡 |
1 | 范特西 | 佛山南海大沥赛区 | 27.38% | 20160104-20160108 | 100元京东购物卡 |
2 | zxd999 | 北京赛区 | 26.74% | 20160104-20160108 | 100元京东购物卡 |
3 | 入门级 | 成都赛区 | 19.07% | 20160104-20160108 | 100元京东购物卡 |
4 | QQ爱一东哥 | 梅州府前大道赛区 | 17.53% | 20160104-20160108 | 100元京东购物卡 |
5 | 股人 | 北京赛区 | 15.65% | 20160104-20160108 | 100元京东购物卡 |
1 | 梅超风 | 佛山南海大沥赛区 | 28.28% | 20160111-20160115 | 100元京东购物卡 |
2 | 喻桂秋 | 广州赛区 | 19.87% | 20160111-20160115 | 100元京东购物卡 |
3 | 罗湘军 | 广州赛区 | 19.73% | 20160111-20160115 | 100元京东购物卡 |
4 | 小瘦 | 北京赛区 | 12.55% | 20160111-20160115 | 100元京东购物卡 |
5 | 云外九天 | 湖北赛区 | 6.58% | 20160111-20160115 | 100元京东购物卡 |
1 | zhouchaoying | 山西赛区 | 33.51% | 20160118-20160122 | 100元京东购物卡 |
2 | 一溪流云 | 珠海赛区 | 31.88% | 20160118-20160122 | 100元京东购物卡 |
3 | 黄黄_ | 成都赛区 | 30.57% | 20160118-20160122 | 100元京东购物卡 |
4 | zcf张 | 北京赛区 | 29.99% | 20160118-20160122 | 100元京东购物卡 |
5 | 330038900479 | 杭州赛区 | 29.93% | 20160118-20160122 | 100元京东购物卡 |
1 | 113895239 | 佛山南海大沥赛区 | 21.45% | 20160125-20160129 | 100元京东购物卡 |
2 | 您的昵称已被占用 | 深圳红岭部赛区 | 18.61% | 20160125-20160129 | 100元京东购物卡 |
3 | 不能冲动 | 深圳泰然部赛区 | 17.41% | 20160125-20160129 | 100元京东购物卡 |
4 | 妙航 | 北京赛区 | 13.93% | 20160125-20160129 | 100元京东购物卡 |
5 | wjy2011 | 北京赛区 | 13.70% | 20160125-20160129 | 100元京东购物卡 |
1 | 赢了给奔驰吗 | 吉林赛区 | 40.67% | 20160201-20160205 | 100元京东购物卡 |
2 | wrwei | 北京赛区 | 36.59% | 20160201-20160205 | 100元京东购物卡 |
3 | 多多泰迪豆丁 | 杭州赛区 | 31.97% | 20160201-20160205 | 100元京东购物卡 |
4 | jafasio | 广州赛区 | 30.67% | 20160201-20160205 | 100元京东购物卡 |
5 | lee628 | 湖北赛区 | 30.47% | 20160201-20160205 | 100元京东购物卡 |
1 | 羽凡20100101 | 杭州赛区 | 46.75% | 20160215-20160219 | 100元京东购物卡 |
2 | 梅超风 | 佛山南海大沥赛区 | 36.54% | 20160215-20160219 | 100元京东购物卡 |
3 | 惜爱 | 福州赛区 | 35.71% | 20160215-20160219 | 100元京东购物卡 |
4 | 稀里哗啦 | 海南赛区 | 34.94% | 20160215-20160219 | 100元京东购物卡 |
5 | 不做韭菜 | 深圳泰然部赛区 | 34.81% | 20160215-20160219 | 100元京东购物卡 |
1 | gary?0083 | 佛山南海大沥赛区 | 50.94% | 20160222-20160226 | 100元京东购物卡 |
2 | 6603991 | 绵阳赛区 | 28.60% | 20160222-20160226 | 100元京东购物卡 |
3 | say | 绵阳赛区 | 26.90% | 20160222-20160226 | 100元京东购物卡 |
4 | 股先神 | 浙南赛区 | 23.75% | 20160222-20160226 | 100元京东购物卡 |
5 | 股神猪猪侠 | 湖北赛区 | 23.22% | 20160222-20160226 | 100元京东购物卡 |
1 | 李大娘 | 北京赛区 | 30.43% | 20160229-20160304 | 100元京东购物卡 |
2 | 琦妈 | 江西赛区 | 29.50% | 20160229-20160304 | 100元京东购物卡 |
3 | 我要向上冲 | 深圳深南部赛区 | 27.06% | 20160229-20160304 | 100元京东购物卡 |
4 | qxwzzyqy | 北京赛区 | 25.90% | 20160229-20160304 | 100元京东购物卡 |
5 | 小禹 | 福州赛区 | 23.15% | 20160229-20160304 | 100元京东购物卡 |
1 | pcjchy | 广州赛区 | 28.60% | 20160307-20160311 | 100元京东购物卡 |
2 | qsj6688 | 黑龙江赛区 | 22.68% | 20160307-20160311 | 100元京东购物卡 |
3 | 海浪 | 深圳泰然部赛区 | 20.51% | 20160307-20160311 | 100元京东购物卡 |
4 | 巴山蜀水 | 成都赛区 | 18.96% | 20160307-20160311 | 100元京东购物卡 |
5 | 肖月儿 | 绵阳赛区 | 18.58% | 20160307-20160311 | 100元京东购物卡 |
1 | 865;e是熊 | 沈阳赛区 | 44.44% | 20160314-20160318 | 100元京东购物卡 |
2 | 玉石 | 深圳泰然部赛区 | 39.35% | 20160314-20160318 | 100元京东购物卡 |
3 | 1粒米 | 绵阳赛区 | 37.90% | 20160314-20160318 | 100元京东购物卡 |
4 | 阿光纹绣堂 | 河北赛区 | 35.07% | 20160314-20160318 | 100元京东购物卡 |
5 | 平谈过活 | 深圳泰然部赛区 | 33.78% | 20160314-20160318 | 100元京东购物卡 |
1 | 随风777 | 南京赛区 | 51.58% | 20160321-20160325 | 100元京东购物卡 |
2 | swjtu1007 | 珠海赛区 | 40.30% | 20160321-20160325 | 100元京东购物卡 |
3 | 混世大魔王 | 东莞赛区 | 39.33% | 20160321-20160325 | 100元京东购物卡 |
4 | 任我飞翔 | 北京赛区 | 36.51% | 20160321-20160325 | 100元京东购物卡 |
5 | 920000000731 | 沈阳赛区 | 32.72% | 20160321-20160325 | 100元京东购物卡 |
1 | WOOD | 深圳泰然部赛区 | 44.69% | 20160328-20160331 | 100元京东购物卡 |
2 | 蛇年大吉 | 广州赛区 | 32.63% | 20160328-20160331 | 100元京东购物卡 |
3 | 基本符合标准 | 成都赛区 | 32.11% | 20160328-20160331 | 100元京东购物卡 |
4 | 丰盈 | 佛山南海赛区 | 31.34% | 20160328-20160331 | 100元京东购物卡 |
5 | shx3916 | 云南赛区 | 29.29% | 20160328-20160331 | 100元京东购物卡 |
人气奖
排名 | 昵称 | 参赛赛区 | 奖项 | 新增粉丝数 | 奖品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽凡20100101 | 杭州赛区 | 累计粉丝新增排名 | 53843 | 3000元现金 |
1 | 羽凡20100101 | 杭州赛区 | 1月粉丝新增排名 | 2417 | 1000元现金 |
1 | 羽凡20100101 | 杭州赛区 | 2月粉丝新增排名 | 31750 | 1000元现金 |
1 | 羽凡20100101 | 杭州赛区 | 3月粉丝新增排名 | 18903 | 1000元现金 |
获奖说明:
1. 竞赛周期内没有交易记录的成绩无效。
2. 获奖选手须全程参与奖项所对应的竞赛周期(每周前2天/每月前10天报名的选手,在当周/月内具有获奖资格)。
3. 日均人民币资产不低于2万元(总冠亚季军奖项需满足不低于5万元)且收益率为正。
4. 若出现并列获奖者,则平均分配奖项,若无满足获奖条件者,该奖项可空缺
*选手“稀里哗啦”因不满足“总冠亚季军日均资产不低于5万元”的获奖条件,名次顺延,季军由“不做韭菜”递补。